Course Schedule
(H): Designates an honors section.
MATH 100 — Preparation for University-level Mathematics
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 002 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 003 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 004 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 005 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 006 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 007 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 008 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 009 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 010 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 011 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 012 | MW | 500PM–615PM | Online | Michelle Woodward |
| 013 | MW | 630PM–745PM | Online | Michelle Woodward |
| 014 | MW | 630PM–745PM | Online | Michelle Woodward |
| 015 | MW | 630PM–745PM | Online | Michelle Woodward |
| 016 | MW | 630PM–745PM | Online | Michelle Woodward |
| 017 | MW | 630PM–745PM | Online | Michelle Woodward |
| 018 | MW | 630PM–745PM | Online | Michelle Woodward |
| 019 | MW | 630PM–745PM | Online | Michelle Woodward |
| 020 | MW | 630PM–745PM | Online | Michelle Woodward |
| 021 | MW | 630PM–745PM | Online | Michelle Woodward |
| 022 | MW | 630PM–745PM | Online | Michelle Woodward |
| 023 | TR | 330PM–445PM | Online | Michelle Woodward |
| 024 | TR | 330PM–445PM | Online | Michelle Woodward |
| 025 | TR | 330PM–445PM | Online | Michelle Woodward |
| 026 | TR | 330PM–445PM | Online | Michelle Woodward |
| 027 | TR | 330PM–445PM | Online | Michelle Woodward |
| 028 | TR | 330PM–445PM | OFF C ONLINE 10 | woodward |
| 029 | TR | 330PM–445PM | Online | Michelle Woodward |
| 030 | TR | 330PM–445PM | Online | Michelle Woodward |
| 031 | TR | 330PM–445PM | Online | Michelle Woodward |
| 032 | TR | 330PM–445PM | Online | Michelle Woodward |
| 033 | TR | 330PM–445PM | Online | Michelle Woodward |
| 034 | TR | 615PM–730PM | Online | Michelle Woodward |
| 035 | TR | 615PM–730PM | Online | Michelle Woodward |
| 036 | TR | 615PM–730PM | Online | Michelle Woodward |
| 037 | TR | 615PM–730PM | OFF C ONLINE 7 | woodward |
| 038 | TR | 615PM–730PM | Online | Michelle Woodward |
| 039 | TR | 615PM–730PM | Online | Michelle Woodward |
| 040 | TR | 615PM–730PM | Online | Michelle Woodward |
| 041 | TR | 615PM–730PM | Online | Michelle Woodward |
| 042 | TR | 615PM–730PM | Online | Michelle Woodward |
| 043 | TR | 615PM–730PM | Online | Michelle Woodward |
| 044 | TR | 615PM–730PM | Online | Michelle Woodward |
| 045 | TR | 615PM–730PM | Online | Michelle Woodward |
MATH 100B — Preparation for University-level Mathematics-Part 2
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MW | 300PM–350PM | OFF C ONLINE 10 | woodward |
| 002 | MW | 300PM–350PM | OFF C ONLINE 10 | woodward |
| 003 | MW | 300PM–350PM | OFF C ONLINE 10 | woodward |
| 004 | MW | 300PM–350PM | Online | Michelle Woodward |
| 005 | MW | 300PM–350PM | Online | Michelle Woodward |
| 006 | MW | 300PM–350PM | Online | Michelle Woodward |
| 007 | MW | 300PM–350PM | Online | Michelle Woodward |
| 008 | MW | 300PM–350PM | Online | Michelle Woodward |
| 009 | MW | 300PM–350PM | Online | Michelle Woodward |
| 010 | MW | 300PM–350PM | Online | Michelle Woodward |
| 011 | MW | 400PM–450PM | Online | Michelle Woodward |
| 012 | MW | 400PM–450PM | Online | Michelle Woodward |
| 013 | MW | 400PM–450PM | Online | Michelle Woodward |
| 014 | MW | 400PM–450PM | Online | Michelle Woodward |
| 015 | MW | 400PM–450PM | Online | Michelle Woodward |
| 016 | MW | 400PM–450PM | Online | Michelle Woodward |
| 017 | MW | 400PM–450PM | Online | Michelle Woodward |
| 018 | MW | 400PM–450PM | Online | Michelle Woodward |
| 019 | MW | 400PM–450PM | Online | Michelle Woodward |
| 020 | MW | 400PM–450PM | Online | Michelle Woodward |
| 021 | TR | 500PM–550PM | Online | Michelle Woodward |
| 022 | TR | 500PM–550PM | Online | Michelle Woodward |
| 023 | TR | 500PM–550PM | Online | Michelle Woodward |
| 024 | TR | 500PM–550PM | Online | Michelle Woodward |
| 025 | TR | 500PM–550PM | Online | Michelle Woodward |
| 026 | TR | 500PM–550PM | Online | Michelle Woodward |
| 027 | TR | 500PM–550PM | Online | Michelle Woodward |
| 028 | TR | 500PM–550PM | Online | Michelle Woodward |
| 029 | TR | 500PM–550PM | Online | Michelle Woodward |
| 030 | TR | 500PM–550PM | Online | Michelle Woodward |
MATH 105 — Mathematics in Modern Society [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | SHNTZ 242E | Debra L Wood |
| 003 | MWF | 200PM–250PM | HARV 313 | Megan E McCormick |
| 005 | MWF | 300PM–350PM | PSYCH 207 | Leo B Maloney |
MATH 109C — Applied College Algebra with Data Analysis
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | M LNG 202 | Veronica Marino Salazar |
| 004 | MWF | 1200PM–1250PM | PSYCH 205 | Veronica Marino Salazar |
| 006 | W | 800AM–950AM | PSYCH 306 | Sarah J Hoffman |
| 007 | W | 1200PM–150PM | M LNG 210 | Sarah J Hoffman |
| 008 | W | 300PM–450PM | BIO W 219 | Sarah J Hoffman |
MATH 111 — Plane Trigonometry [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 900AM–950AM | PSYCH 206 | Cindy M Phillips |
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | CHVEZ 105 | Cindy M Phillips |
| 003 | MWF | 1000AM–1050AM | EDUC 349 | Steve R Wheaton |
| 004 | TR | 800AM–915AM | HARV 319 | Amanda Goodenow |
| 005 | TR | 1230PM–145PM | M LNG 304 | Michael Chou |
| 006 | MWF | 800AM–850AM | CHVEZ 105 | Bruce Macmillan |
| 007 | MWF | 200PM–250PM | EDUC 333 | Steve R Wheaton |
| 008 | MWF | 1000AM–1050AM | PSYCH 305 | Jacob Tracy |
| 009 | MWF | 100PM–150PM | EDUC 320 | John Awalt |
MATH 112 — College Algebra Concepts and Applications [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 800AM–850AM | PSYCH 205 | Benjamin Holman |
| 002 | MWF | 800AM–850AM | PSYCH 206 | Jeffrey Hyman |
| 003 | MWF | 800AM–850AM | PSYCH 305 | Jackson Burton |
| 004 | MWF | 900AM–950AM | M LNG 304 | Nellie S Gopaul |
| 005 | MWF | 900AM–950AM | PAS 304 | Michael Meaden |
| 006 | MWF | 1000AM–1050AM | M LNG 312 | Amy M Veprauskas |
| 007 | MWF | 1000AM–1050AM | CE 201 | Logan Gantner |
| 009 | MWF | 1100AM–1150AM | BIO W 210 | Stephen Trefethen |
| 010 | MWF | 1100AM–1150AM | HARV 313 | Patrick Greene |
| 011 | MWF | 1100AM–1150AM | HARV 319 | Karen S Nutt |
| 012 | MWF | 1100AM–1150AM | M LNG 202 | Aaron P Ragsdale |
| 013 | MWF | 1200PM–1250PM | EDUC 333 | Ira Lackow |
| 014 | MWF | 1200PM–1250PM | PSYCH 206 | Kathleen D Lackow |
| 015 | MWF | 100PM–150PM | BIO W 210 | Ronnie S Williams |
| 016 | MWF | 100PM–150PM | EDUC 333 | Ira Lackow |
| 017 | MWF | 200PM–250PM | M LNG 202 | Jonathan Edwards |
| 018 | MWF | 200PM–250PM | M LNG 312 | Liang Wu |
| 019 | MWF | 200PM–250PM | M LNG 314 | Ding Ma |
| 021 | MWF | 300PM–350PM | M LNG 202 | Whitney H Berard |
| 022 | MWF | 100PM–150PM | BIO W 237 | Andrew MacLaughlin |
| 023 | MWF | 200PM–250PM | HARV 319 | Kathleen D Lackow |
| 024 | MTR | 400PM–450PM | PAS 412 | Michelle A Hine |
| 025 | MTR | 400PM–450PM | PSYCH 205 | Jennifer Lussier |
| 027 | MWF | 300PM–350PM | PSYCH 206 | Erik Davis |
| 028 | TR | 430PM–545PM | PAS 312 | Carolyn Jones |
| 030 | 1200AM–1200AM | Online | Stephen Reyes |
MATH 113 — Elements of Calculus [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 900AM–950AM | CESL 103 | Bruce Macmillan |
| 002 | TR | 1230PM–145PM | CHVEZ 110 | Gerald Soma |
| 002 | TR | 1230PM–145PM | CHVEZ 110 | Chandrani Banerjee |
| 003 | TR | 500PM–615PM | CHVEZ 111 | Aaron T Ekstrom |
MATH 115A — Business Mathematics I [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 800AM–915AM | CHEM 111 | Steven A Brownstein |
| 003 | TR | 330PM–445PM | CHEM 111 | Steven G Foster |
| 004 | TR | 1100AM–1215PM | CHEM 111 | Gerald Soma |
| 004 | TR | 1100AM–1215PM | CHEM 111 | Chandrani Banerjee |
MATH 115B — Business Mathematics II [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 900AM–950AM | ILC 125 | Faith F Bridges |
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | ILC 151 | Faith F Bridges |
| 003 | MWF | 100PM–150PM | ILC 151 | Gerald Soma |
| 005 | TR | 800AM–915AM | ILC 125 | Douglas C Clark |
| 006 | TR | 1100AM–1215PM | ILC 151 | Douglas C Clark |
| 007 | TR | 1230PM–145PM | ILC 151 | Scott E Clark |
| 008 | TR | 200PM–315PM | ILC 125 | Steven A Brownstein |
| 009 | TR | 330PM–445PM | ILC 151 | Steven A Brownstein |
MATH 120R — Calculus Preparation [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 800AM–850AM | M LNG 314 | Lap K Tao |
| 001A | T | 800AM–915AM | M LNG 312 | Lap K Tao |
| 003 | MWF | 900AM–950AM | BIO W 210 | Dylan J Murphy |
| 003A | T | 930AM–1045AM | ECE 102 | Dylan J Murphy |
| 006 | MWF | 1000AM–1050AM | M LNG 314 | Matthew B Bush |
| 006A | R | 1100AM–1215PM | CHVEZ 109 | Matthew B Bush |
| 007 | MWF | 1100AM–1150AM | M LNG 312 | Austin J Mcdaniel |
| 007A | T | 1230PM–145PM | COMM 214 | Austin J Mcdaniel |
| 008 | MWF | 1100AM–1150AM | PSYCH 307 | Gleb Zhelezov |
| 008A | R | 1230PM–145PM | ECE 102 | Gleb Zhelezov |
| 009 | MWF | 1200PM–1250PM | PSYCH 307 | Steven G Foster |
| 009A | T | 1230PM–145PM | ECE 102 | Steven G Foster |
| 011 | MWF | 100PM–150PM | PSYCH 305 | Angel A Chavez |
| 011A | T | 200PM–315PM | PAS 304 | Angel A Chavez |
| 013 | MWF | 200PM–250PM | PSYCH 206 | Ivan Loughman-Pawelko |
| 013A | T | 200PM–315PM | HARV 316 | Ivan Loughman-Pawelko |
MATH 124 — Calculus I with Applications [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MTWRF | 800AM–850AM | PAS 312 | Mariamma G Varghese |
| 002 | MTWRF | 800AM–850AM | PAS 404 | Wieke D Deboer |
| 003 | MTWRF | 800AM–850AM | PAS 314 | Veronica Marino Salazar |
| 004 | MTWRF | 900AM–950AM | PAS 312 | Mitchell J Wilson |
| 005 | MTWRF | 900AM–950AM | PAS 404 | Kevin J Powell |
| 006 | MTWRF | 1000AM–1050AM | PAS 312 | Amanda A Schaeffer |
| 007 | MTWRF | 1000AM–1050AM | PAS 404 | Brendan C Fry |
| 008 | MTWRF | 1100AM–1150AM | PAS 312 | Erica Mcevoy |
| 009 | MTWRF | 1200PM–1250PM | PAS 404 | Stephen Reyes |
| 010 | MTWRF | 1200PM–1250PM | PAS 312 | Faith F Bridges |
| 011 | MTWRF | 100PM–150PM | PAS 404 | Kevin Davidsaver |
| 012 | MTWRF | 100PM–150PM | PAS 312 | Deborah Hur |
| 013 | MTWRF | 100PM–150PM | PAS 314 | Michael A Bishop |
| 014 | MTWRF | 200PM–250PM | PAS 312 | George E Todd |
| 015 | MTWRF | 200PM–250PM | PAS 404 | Christine H Mikel |
| 016 | MTWR | 400PM–505PM | HARV 208 | Douglas C Clark |
| 017 | MTWR | 400PM–505PM | M LNG 314 | Matthew F Pennybacker |
| 019 | MTWRF | 900AM–950AM | PAS 314 | John Awalt |
| 020 | MTWRF | 1000AM–1050AM | PAS 314 | John Awalt |
| 021 | MTWRF | 1100AM–1150AM | PAS 314 | Aleksandar Petrov |
MATH 125 — Calculus I [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | CHVEZ 304 | Donna M Krawczyk |
MATH 129 — Calculus II [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 800AM–850AM | PSYCH 204 | Silvia Saccon |
| 003 | MWF | 900AM–950AM | HARV 319 | Brie A Finegold |
| 004 | MWF | 900AM–950AM | M LNG 202 | Silvia Saccon |
| 005 | MWF | 1000AM–1050AM | HARV 316 | Deirdre A Smith |
| 006 | MWF | 1000AM–1050AM | M LNG 303 | Kristen Beck |
| 007 (H) | MWF | 1100AM–1150AM | CHVEZ 308 | Donna M Krawczyk |
| 008 | MWF | 1100AM–1150AM | PSYCH 206 | Brie A Finegold |
| 009 | MWF | 1200PM–1250PM | HARV 319 | Oma Hamara |
| 010 | MWF | 1200PM–1250PM | M LNG 202 | Debra L Wood |
| 011 | MWF | 100PM–150PM | HARV 319 | Kristen Beck |
| 012 | MWF | 100PM–150PM | M LNG 312 | Donna M Krawczyk |
| 013 | MWF | 200PM–250PM | PSYCH 207 | Deirdre A Smith |
| 014 | MWF | 200PM–250PM | PSYCH 305 | Aaron T Ekstrom |
| 015 | MWF | 300PM–350PM | M LNG 314 | Aaron T Ekstrom |
| 016 | MWF | 300PM–350PM | PAS 404 | Oma Hamara |
| 019 | TR | 800AM–915AM | MCLND 132 | William E Conway |
| 020 | TR | 930AM–1045AM | COMM 311 | Steve R Wheaton |
| 021 | TR | 930AM–1045AM | HARV 316 | William E Conway |
| 022 | TR | 1100AM–1215PM | SHNTZ 242E | Ewa Romanowska |
| 023 | TR | 1100AM–1215PM | CE 201 | Sergey Cherkis |
| 024 | TR | 1230PM–145PM | S SCI 411 | Sergey Cherkis |
| 026 | TR | 200PM–315PM | M LNG 202 | William E Conway |
| 027 | TR | 200PM–315PM | M LNG 314 | Alan C Newell |
| 028 | TR | 330PM–445PM | PSYCH 305 | Steve R Wheaton |
MATH 163 — Basic Statistics
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | F | 1000AM–1050AM | PSYCH 204 | Erin R Militzer |
| 002 | F | 1100AM–1150AM | PSYCH 204 | Erin R Militzer |
| 003 | F | 100PM–150PM | PSYCH 204 | Deirdre A Smith |
MATH 196A — Tutoring in the Schools
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | W | 400PM–450PM | GLD-S 849 | Ann E Modica |
| 001 | W | 400PM–450PM | GLD-S 849 | Sue A Adams |
MATH 196L — Precalculus Supplemental Instruction Seminar
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | W | 430PM–520PM | ENGR 214 | Grethe Hystad |
| 001 | W | 430PM–520PM | ENGR 214 | Michelle A Hine |
| 002 | R | 400PM–450PM | ENGR 214 | Deborah Hur |
| 002 | R | 400PM–450PM | ENGR 214 | Michael Borghese |
MATH 205 — Teaching Secondary Mathematics
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 1230PM–145PM | MATH 102 | Cynthia O Anhalt |
MATH 215 — Introduction to Linear Algebra
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1200PM–1250PM | M LNG 312 | Kristen Beck |
| 003 | TR | 800AM–915AM | M LNG 314 | Pham H Tiep |
| 004 | TR | 800AM–915AM | PSYCH 206 | Kirti N Joshi |
| 005 | MW | 500PM–615PM | PSYCH 305 | Pan Peng |
MATH 223 — Vector Calculus [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MTWR | 800AM–850AM | PAS 412 | Christopher M Jewell |
| 002 | MTWR | 900AM–950AM | PAS 412 | Christopher M Jewell |
| 003 | MTWR | 900AM–950AM | PAS 318 | Mariamma G Varghese |
| 004 | MTWR | 1000AM–1050AM | PAS 412 | Nataliya G Sandler |
| 005 | MTWR | 1000AM–1050AM | PAS 318 | Ewa Romanowska |
| 006 | MTWR | 1100AM–1150AM | PAS 412 | Nataliya G Sandler |
| 007 | MTWR | 1100AM–1150AM | PAS 318 | Lay-May Yeap |
| 008 | MTWR | 200PM–250PM | PAS 318 | Nataliya G Sandler |
| 010 | MTWR | 300PM–350PM | PAS 412 | Martin P Leslie |
| 011 | MTR | 400PM–510PM | PAS 304 | Ewa Romanowska |
MATH 243 — Discrete Mathematics in Computer Science
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1200PM–1250PM | PSYCH 305 | Grethe Hystad |
| 002 | MWF | 300PM–350PM | PSYCH 204 | Grethe Hystad |
MATH 250B — Calculus and Differential Equations II
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 (H) | MWF | 1200PM–1250PM | PSYCH 207 | Esther R Widiasih |
| 001A (H) | W | 400PM–450PM | PSYCH 207 | Esther R Widiasih |
MATH 254 — Introduction to Ordinary Differential Equations [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 200PM–315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 001A | W | 1200PM–1250PM | BIO W 210 | Bole Yang |
| 002 | TR | 200PM–315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 002A | W | 800AM–850AM | M LNG 202 | Bole Yang |
| 003 | TR | 200PM–315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 003A | W | 300PM–350PM | HARV 208 | Leland M Schick |
| 004 | TR | 200PM–315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 004A | W | 1100AM–1150AM | M LNG 304 | Leland M Schick |
| 005 | TR | 200PM–315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 005A | W | 1100AM–1150AM | PAS 304 | Bole Yang |
| 006 | TR | 200PM–315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 006A | W | 300PM–350PM | HARV 313 | Matthew L Johnson |
| 007 | TR | 200PM–315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 007A | W | 900AM–950AM | HARV 316 | Leland M Schick |
| 008 | TR | 200PM–315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 008A | W | 200PM–250PM | PAS 304 | Matthew L Johnson |
| 009 | TR | 200PM–315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 009A | W | 1000AM–1050AM | EDUC 351 | Matthew L Johnson |
MATH 263 — Introduction to Statistics and Biostatistics [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 900AM–950AM | M LNG 312 | David Love |
| 002 | MWF | 900AM–950AM | PSYCH 305 | David Rockoff |
| 003 | MWF | 1000AM–1050AM | M LNG 304 | Kerima Ratnayaka |
| 004 | MWF | 1000AM–1050AM | PSYCH 207 | Deborah Hur |
| 005 | MWF | 300PM–350PM | PSYCH 205 | Esther R Widiasih |
| 006 | TR | 930AM–1045AM | HARV 319 | Guadalupe I Lozano |
| 007 | TR | 1100AM–1215PM | PAS 304 | Moshe Shaked |
| 008 | TR | 1100AM–1215PM | HARV 319 | Yue Niu |
| 009 | TR | 1230PM–145PM | PSYCH 206 | Kerima Ratnayaka |
| 011 | TR | 200PM–315PM | PSYCH 305 | Kerima Ratnayaka |
| 013 | MWF | 900AM–950AM | PSYCH 207 | Deborah Hur |
MATH 302A — Understanding Elementary Mathematics (A)
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 900AM–950AM | MATHE 141 | Priya V Prasad |
| 003 | TR | 930AM–1045AM | MATHE 141 | Mathew D Felton |
| 004 | TR | 1100AM–1215PM | MATHE 141 | Jacob Tracy |
| 005 | TR | 1230PM–145PM | MATHE 141 | Jacob Tracy |
MATH 302B — Understanding Elementary Mathematics (B)
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | MATHE 143 | Caroline B Wright |
| 004 | TR | 800AM–915AM | MATHE 143 | Rohit Thomas |
| 005 | TR | 1100AM–1215PM | MATHE 143 | Rohit Thomas |
| 006 | TR | 1230PM–145PM | MATHE 143 | Rosalynn Wolfe |
MATH 315 — Introduction to Number Theory and Modern Algebra
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1100AM–1150AM | PSYCH 207 | Cody L Patterson |
MATH 322 — Mathematical Analysis for Engineers
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 1100AM–1215PM | AME S202 | Bin Dong |
| 002 | TR | 1100AM–1215PM | AME S202 | Bin Dong |
| 002A | F | 900AM–950AM | HARV 208 | Yusuke Shimabukuro |
| 003 | TR | 1100AM–1215PM | AME S202 | Bin Dong |
| 003A | F | 1100AM–1150AM | M LNG 304 | Yusuke Shimabukuro |
| 004 | TR | 1100AM–1215PM | AME S202 | Bin Dong |
| 004A | F | 1200PM–1250PM | PSYCH 204 | Yusuke Shimabukuro |
| 005 | TR | 1100AM–1215PM | AME S202 | Bin Dong |
MATH 323 — Formal Mathematical Reasoning and Writing
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1000AM–1050AM | PAS 304 | Daniel Madden |
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | HARV 313 | Brie A Finegold |
| 003 | MWF | 100PM–150PM | M LNG 314 | Theodore W Laetsch |
MATH 355 — Analysis of Ordinary Differential Equations
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 930AM–1045AM | M LNG 303 | Alan Lindsay |
| 002 | TR | 1100AM–1215PM | BIO W 210 | Jim M Cushing |
MATH 362 — Introduction to Probability Theory [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 100PM–150PM | PSYCH 206 | Grethe Hystad |
MATH 363 — Introduction to Statistical Methods
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 930AM–1045AM | PSYCH 207 | Joseph C Watkins |
MATH 368 — An Introduction to the Mathematics of Investing
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 1230PM–145PM | ENGR 304 | Rohit Thomas |
MATH 393 — Internship
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1200AM–1200AM | Online | Michelle Woodward |
MATH 396C — Undergraduate Research Seminar
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | R | 300PM–350PM | MATH 102 | Moysey Brio |
MATH 399 — Independent Study
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1200AM–1200AM | Online | Jim M Cushing |
MATH 406A — Curriculum & Assessment in Secondary School Mathematics
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 1230PM–145PM | PSYCH 205 | William G Mccallum |
MATH 410 — Matrix Analysis
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1200PM–1250PM | CHVEZ 110 | Bryden Cais |
MATH 413 — Linear Algebra
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 100PM–150PM | PSYCH 207 | Robert Sims |
MATH 415B — Second Course in Abstract Algebra
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1100AM–1150AM | PSYCH 305 | Dinesh S Thakur |
MATH 422 — Advanced Applied Analysis
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 800AM–915AM | PSYCH 207 | Jerome V Moloney |
| 002 | TR | 1230PM–145PM | PSYCH 305 | Alan C Newell |
MATH 424 — Theory of Complex Variables
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 200PM–315PM | PSYCH 205 | Mikhail Stepanov |
MATH 425B — Real Analysis of Several Variables
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1000AM–1050AM | HARV 319 | Theodore W Laetsch |
MATH 432 — Topological Spaces
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 900AM–950AM | M LNG 314 | Oma Hamara |
MATH 445 — Introduction to Cryptography
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 300PM–350PM | PSYCH 307 | Caroline B Wright |
MATH 454 — Ordinary Differential Equations and Stability Theory
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 200PM–250PM | M LNG 205 | Hermann Flaschka |
MATH 456 — Applied Partial Differential Equations
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1100AM–1150AM | PAS 418 | Karl B Glasner |
| 002 | MWF | 100PM–150PM | PAS 414 | Vladimir E Zakharov |
MATH 464 — Theory of Probability
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 930AM–1045AM | PSYCH 206 | John N Palmer |
| 001 | TR | 930AM–1045AM | PSYCH 206 | Douglas M Pickrell |
MATH 466 — Theory of Statistics
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 1230PM–145PM | HARV 313 | Hao H Zhang |
MATH 468 — Applied Stochastic Processes
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 200PM–315PM | PSYCH 206 | Douglas M Pickrell |
MATH 475B — Mathematical Principles of Numerical Analysis
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 930AM–1045AM | HARV 313 | Moysey Brio |
MATH 485 — Mathematical Modeling
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 1100AM–1215PM | MATH 501 | Robert A Indik |
| 002 | TR | 200PM–315PM | PSYCH 207 | Lotfi Hermi |
MATH 494C — Secondary Mathematics Student Teaching Practicum
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1200AM–1200AM | Online | Cynthia O Anhalt | |
| 001 | 1200AM–1200AM | Online | Jennifer Eli | |
| 001 | 1200AM–1200AM | Online | Virginia Bohme |
MATH 498H — Honors Thesis
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 (H) | 1200AM–1200AM | Online | Klaus M Lux |
MATH 499 — Independent Study
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1200AM–1200AM | Online | Kristen Beck |
MATH 505C — Algebra for Elementary & Middle School Teachers
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MW | 500PM–715PM | MATHE 141 | Erin R Militzer |
MATH 509C — Statistics for Research
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 1230PM–145PM | ECE 107 | Moshe Shaked |
MATH 511B — Algebra
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 930AM–1045AM | MATH 501 | Klaus M Lux |
MATH 513 — Linear Algebra
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 100PM–150PM | PSYCH 207 | Robert Sims |
MATH 514B — Algebraic Number Theory
