(H): Designates an honors section.
MATH 105 — MATH IN MODERN SOCIETY [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0800AM–0850AM | CHVEZ 109 | Jordan Schettler |
| 002 | MWF | 1200PM–1250PM | HARV 316 | Philip Grizzard |
| 003 | MWF | 0300PM–0350PM | HARV 332B | Philip Grizzard |
| 004 | TR | 1100AM–1215PM | PSYCH 307 | John N Palmer |
MATH 109C — APPL COLL ALG DATA ANALYSIS
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0800AM–0850AM | M LNG 314 | Stephen Reyes |
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | M LNG 304 | Stephen Reyes |
| 003 | MWF | 1200PM–1250PM | HARV 313 | Sarah J Hoffman |
| 004 | MWF | 0100PM–0150PM | M LNG 304 | Steven A Brownstein |
| 005 | MWF | 0300PM–0350PM | CHVEZ 109 | Sarah J Hoffman |
| 006 | MWF | 0300PM–0350PM | M LNG 314 | Steven A Brownstein |
| 007 | MWF | 0200PM–0250PM | HARV 313 | Sarah J Hoffman |
MATH 111 — PLANE TRIGONOMETRY [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MW | 0800AM–0850AM | BIO W 210 | Steve R Wheaton |
| 002 | MW | 1000AM–1050AM | CE 201 | TBA |
| 003 | MW | 0100PM–0150PM | M LNG 303 | Steve R Wheaton |
| 004 | MW | 0200PM–0250PM | HARV 316 | CANCELLED |
| 005 | MW | 0200PM–0250PM | M LNG 303 | TBA |
| 006 | TR | 0800AM–0850AM | PSYCH 207 | TBA |
| 007 | TR | 0930AM–1020AM | HARV 316 | Priya V Prasad |
| 008 | TR | 0930AM–1020AM | COMM 311 | CANCELLED |
| 009 | TR | 0330PM–0420PM | PSYCH 206 | Christopher M Jewell |
MATH 112 — College Algebra Concepts and Applications [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0800AM–0850AM | CHVEZ 308 | Stacey E Black |
| 002 | MWF | 0800AM–0850AM | EDUC 333 | Yilu Wang |
| 003 | MWF | 0800AM–0850AM | ENGR 308 | Veronica Marino Salazar |
| 004 | MWF | 0900AM–0950AM | CHVEZ 104 | John Awalt |
| 005 | MWF | 0900AM–0950AM | CHVEZ 109 | Michelle Woodward |
| 006 | MWF | 1000AM–1050AM | HARV 316 | Michele M Reilly |
| 007 | MWF | 1000AM–1050AM | M LNG 303 | Geillan Aly |
| 008 | MWF | 1000AM–1050AM | M LNG 304 | CANCELLED |
| 009 | MWF | 1200PM–1250PM | M LNG 303 | CANCELLED |
| 010 | MWF | 1200PM–1250PM | CHVEZ 307 | Caroline S Torres |
| 011 | MWF | 0100PM–0150PM | M LNG 304 | CANCELLED |
| 012 | MWF | 0100PM–0150PM | PAS 304 | Ewa Romanowska |
| 013 | MWF | 0300PM–0350PM | M LNG 202 | Stuart Kent |
| 014 | MWF | 0300PM–0350PM | M LNG 312 | CANCELLED |
| 015 | MWF | 0300PM–0350PM | M LNG 314 | CANCELLED |
| 016 | MWF | 0800AM–0850AM | HARV 313 | Nataliya G Sandler |
| 017 | MWF | 0800AM–0850AM | HARV 319 | Scott A Hottovy |
| 018 | MWF | 0800AM–0850AM | HARV 332B | Patrick Whalen |
| 019 | MWF | 0800AM–0850AM | PSYCH 305 | William S Rosenthal |
| 020 | MWF | 0800AM–0850AM | M LNG 314 | CANCELLED |
| 021 | MWF | 0800AM–0850AM | PSYCH 205 | Philip A Stevenson |
| 022 | MWF | 0900AM–0950AM | CHVEZ 308 | Christine H Mikel |
| 023 | MWF | 0900AM–0950AM | HARV 313 | Nataliya G Sandler |
| 024 | MWF | 1000AM–1050AM | PAS 304 | Michelle Woodward |
| 025 | MWF | 1000AM–1050AM | CHVEZ 103 | Thomas D Maienschein |
| 026 | MWF | 1000AM–1050AM | CHVEZ 105 | Mariamma G Varghese |
| 027 | MWF | 1100AM–1150AM | HARV 313 | John Awalt |
| 028 | MWF | 1100AM–1150AM | HARV 319 | TBA |
| 029 | TR | 0330PM–0445PM | PSYCH 305 | Stacey E Black |
| 030 | MWF | 1200PM–1250PM | CHVEZ 105 | Stacey E Black |
| 031 | MWF | 0100PM–0150PM | ENGR 304 | Mariamma G Varghese |
| 032 | MWF | 1200PM–1250PM | CHVEZ 308 | Victoria M Frost |
| 033 | MWF | 0100PM–0150PM | CHVEZ 105 | Christine H Mikel |
| 034 | MWF | 0100PM–0150PM | HARV 319 | TBA |
| 035 | MWF | 0200PM–0250PM | PAS 304 | Luke A McGuire |
| 036 | MWF | 0200PM–0250PM | CHVEZ 307 | Dustin E Hinkel |
| 037 | MWF | 0200PM–0250PM | HARV 313 | CANCELLED |
| 038 | MWF | 0200PM–0250PM | HARV 319 | Matthew L Johnson |
| 039 | MWF | 0300PM–0350PM | PAS 412 | Richard Gottesman |
| 040 | MWF | 0300PM–0350PM | PSYCH 204 | Matthew J Lafferty |
| 041 | MTR | 0400PM–0450PM | HARV 332B | Kathleen D Lackow |
| 042 | MTR | 0400PM–0450PM | M LNG 202 | Ira Lackow |
| 043 | MTR | 0400PM–0450PM | PAS 404 | Brendan C Fry |
| 044 | MTR | 0500PM–0550PM | PSYCH 205 | Ira Lackow |
| 045 | TR | 0500PM–0615PM | PSYCH 206 | Carolyn Jones |
| 046 | TR | 0500PM–0615PM | PSYCH 207 | Ginger Ververelli |
| 047 | TR | 0500PM–0615PM | PSYCH 305 | TBA |
| 048 | MWF | 0100PM–0150PM | M LNG 202 | Stacey E Black |
| 049 | MWF | 1200PM–1250PM | EDUC 333 | CANCELLED |
MATH 113 — ELEMENTS OF CALCULUS [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0900AM–0950AM | CESL 103 | Bruce MacMillan |
MATH 115A — BUSINESS MATHEMATICS I [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 0800AM–0915AM | KOFFL 204 | Cheryl Ekstrom |
MATH 115B — BUSINESS MATHEMATICS II [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0800AM–0850AM | ILC 145 | Gerald Soma |
| 002 | MWF | 0900AM–0950AM | ILC 151 | Gerald Soma |
| 003 | MWF | 1000AM–1050AM | ILC 125 | Faith F Bridges |
| 004 | MWF | 1100AM–1150AM | ILC 125 | Faith F Bridges |
| 005 | MWF | 1100AM–1150AM | ILC 151 | Gerald Soma |
| 006 | MWF | 1200PM–1250PM | ILC 119 | TBA |
| 007 | MWF | 0100PM–0150PM | ILC 125 | Steven G Foster |
| 008 | MWF | 0200PM–0250PM | ILC 125 | Steven G Foster |
| 009 | MWF | 0200PM–0250PM | ILC 151 | James F Barrett |
| 010 | MWF | 0300PM–0350PM | ILC 125 | James F Barrett |
| 011 | MW | 0500PM–0615PM | ILC 125 | James F Barrett |
| 012 | MW | 0630PM–0745PM | ILC 125 | CANCELLED |
| 013 | TR | 0800AM–0915AM | ILC 125 | CANCELLED |
| 014 | TR | 0930AM–1045AM | ILC 125 | Douglas C Clark |
| 015 | TR | 0930AM–1045AM | ILC 145 | TBA |
| 016 | TR | 1100AM–1215PM | ILC 125 | Steven A Brownstein |
| 017 (H) | TR | 1100AM–1215PM | ILC 151 | Douglas C Clark |
| 018 | TR | 1230PM–0145PM | ILC 125 | Steven A Brownstein |
| 019 | TR | 1230PM–0145PM | ILC 151 | Scott E Clark |
| 020 | TR | 0200PM–0315PM | ILC 125 | Kerima Ratnayaka |
| 021 | TR | 0200PM–0315PM | ILC 151 | Lotfi Hermi |
| 022 | TR | 0330PM–0445PM | ILC 125 | Kerima Ratnayaka |
MATH 120R — CALCULUS PREPARATION [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0800AM–0850AM | PSYCH 206 | Umar Islambekov |
| 001 | T | 0800AM–0915AM | M LNG 312 | Umar Islambekov |
| 002 | MWF | 0800AM–0850AM | PSYCH 207 | Chol Park |
| 002 | R | 0800AM–0915AM | M LNG 312 | Chol Park |
| 003 | T | 0800AM–0915AM | M LNG 314 | Jacob Tracy |
| 003 | MWF | 0800AM–0850AM | M LNG 312 | Jacob Tracy |
| 004 | R | 0800AM–0915AM | M LNG 314 | Nicholas M Stanford |
| 004 | MWF | 0800AM–0850AM | PSYCH 307 | Nicholas M Stanford |
| 005 | MWF | 0900AM–0950AM | HARV 319 | Ewa Romanowska |
| 005 | T | 0930AM–1045AM | HARV 415 | Ewa Romanowska |
| 006 | MWF | 0900AM–0950AM | M LNG 202 | Lizhen Lin |
| 006 | R | 0930AM–1045AM | HARV 415 | Lizhen Lin |
| 007 | MWF | 0900AM–0950AM | M LNG 312 | Jacob Tracy |
| 007 | T | 0930AM–1045AM | ECE 102 | Jacob Tracy |
| 008 | R | 0930AM–1045AM | PAS 414 | Nicholas M Stanford |
| 008 | MWF | 0900AM–0950AM | M LNG 314 | Nicholas M Stanford |
| 009 | T | 1230PM–0145PM | CE 310 | Donna M Krawczyk |
| 009 | MWF | 1200PM–1250PM | CHEM 126 | Donna M Krawczyk |
| 010 | R | 1230PM–0145PM | MCLND 122 | Emily M Ronshausen |
| 010 | MWF | 1200PM–1250PM | HARV 319 | Emily M Ronshausen |
| 011 | MWF | 1200PM–1250PM | HARV 332B | Deborah Hur |
| 011 | T | 1230PM–0145PM | EDUC 333 | Deborah Hur |
| 012 | MWF | 1200PM–1250PM | M LNG 202 | Debra L Wood |
| 012 | R | 1230PM–0145PM | M LNG 310 | Debra L Wood |
| 013 | T | 0200PM–0315PM | GLD-S 701 | Alejandra Alvarado |
| 013 | MWF | 0100PM–0150PM | M LNG 314 | Alejandra Alvarado |
| 014 | R | 0200PM–0315PM | PSYCH 306 | Scott E Clark |
| 014 | MWF | 0100PM–0150PM | PSYCH 205 | Scott E Clark |
| 015 | T | 0200PM–0315PM | HARV 316 | Deborah Hur |
| 015 | MWF | 0200PM–0250PM | M LNG 202 | Deborah Hur |
| 016 | R | 0200PM–0315PM | GLD-S 701 | Theodore W Laetsch |
| 016 | MWF | 0200PM–0250PM | M LNG 312 | Theodore W Laetsch |
| 017 | MWF | 0300PM–0350PM | PSYCH 205 | Carlos Chiquete |
| 017 | T | 0330PM–0445PM | HARV 208 | Carlos Chiquete |
| 018 | R | 0330PM–0445PM | PSYCH 207 | Theodore W Laetsch |
| 018 | MWF | 0300PM–0350PM | PSYCH 206 | Theodore W Laetsch |
| 019 | MWF | 0300PM–0350PM | PSYCH 207 | Deborah Hur |
| 019 | T | 0330PM–0445PM | PSYCH 207 | Deborah Hur |
| 020 | R | 0330PM–0445PM | M LNG 312 | Debra L Wood |
| 020 | MWF | 0300PM–0350PM | PSYCH 305 | Debra L Wood |
| 021 | T | 0500PM–0615PM | HARV 319 | Aleksandar Petrov |
| 021 | MW | 0400PM–0515PM | PSYCH 206 | Aleksandar Petrov |
| 022 | R | 0500PM–0615PM | M LNG 314 | TBA |
| 022 | MW | 0400PM–0515PM | PSYCH 207 | TBA |
| 023 | T | 0500PM–0615PM | MCLND 132 | TBA |
| 023 | MW | 0400PM–0515PM | PSYCH 305 | TBA |
| 024 | T | 0930AM–1045AM | PAS 304 | Steven G Foster |
| 024 | MWF | 1000AM–1050AM | CHVEZ 308 | Steven G Foster |
| 025 | MWF | 1200PM–1250PM | M LNG 312 | Alejandra Alvarado |
| 025 | R | 1230PM–0145PM | FCS 114 | Alejandra Alvarado |
| 026 | MWF | 0200PM–0250PM | PSYCH 205 | Nicholas M Stanford |
| 026 | T | 0200PM–0315PM | PAS 304 | Nicholas M Stanford |
| 027 | MTR | 0500PM–0655PM | PSYCH 204 | Grethe Hystad |
MATH 124 — CALCULUS I WITH APPS [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MTWRF | 0800AM–0850AM | CHVEZ 307 | John Awalt |
| 002 | MTWRF | 0800AM–0850AM | PAS 412 | Mariamma G Varghese |
| 003 | MTWRF | 0800AM–0850AM | PSYCH 204 | Faith F Bridges |
| 004 | MTWRF | 0900AM–0950AM | PAS 318 | Enrique Acosta |
| 005 | MTWRF | 0900AM–0950AM | PAS 404 | Steve R Wheaton |
| 006 | MTWRF | 0900AM–0950AM | PAS 412 | Emily M Ronshausen |
| 007 | MTWRF | 1000AM–1050AM | PAS 318 | Kerima Ratnayaka |
| 008 | MTWRF | 1000AM–1050AM | PAS 404 | Mei Yin |
| 009 | MTWRF | 1000AM–1050AM | PAS 412 | Martin P Leslie |
| 010 | MTWRF | 1100AM–1150AM | PAS 318 | Cheryl Ekstrom |
| 011 | MTWRF | 1100AM–1150AM | PAS 404 | Wieke D de Boer |
| 012 | MTWRF | 1100AM–1150AM | PAS 412 | Donna M Krawczyk |
| 013 | MTWRF | 1200PM–1250PM | PAS 318 | Stephen Gagola |
| 014 | MTWRF | 1200PM–1250PM | PAS 404 | Stephen Reyes |
| 015 | MTWRF | 1200PM–1250PM | PAS 412 | Nataliya G Sandler |
| 016 | MTWRF | 1200PM–1250PM | HARV 332C | Sangjib Kim |
| 017 | MTWRF | 0100PM–0150PM | PAS 318 | Christopher M Jewell |
| 018 | MTWRF | 0100PM–0150PM | PAS 404 | Derek B Seiple |
| 019 | MTWRF | 0100PM–0150PM | PAS 412 | Deirdre A Smith |
| 020 | MTWRF | 0100PM–0150PM | HARV 428 | Douglas C Clark |
| 021 | MTWRF | 0200PM–0250PM | PAS 318 | Ewa Romanowska |
| 022 | MTWRF | 0200PM–0250PM | PAS 404 | Wieke D de Boer |
| 023 | MTWRF | 0200PM–0250PM | PAS 412 | Christopher M Jewell |
| 024 | MTWRF | 0300PM–0350PM | PAS 318 | Evelyn M Lunasin |
| 025 | MTWRF | 0300PM–0350PM | PAS 404 | Michael J Gilbert |
| 026 | MTWR | 0400PM–0505PM | PAS 314 | Nathan Ordansky |
| 027 | MTWR | 0400PM–0505PM | PAS 312 | Leslie B Jones |
| 028 | MTWR | 0545PM–0650PM | PAS 312 | Jing Long Hoelscher |
| 029 | MTWRF | 0900AM–0950AM | GITT 203 | Matthew A Beauregard |
| 030 | MTWRF | 1200PM–1250PM | PAS 418 | Matthew A Beauregard |
| 031 | MTWRF | 1200PM–1250PM | ECE 102 | Evelyn M Lunasin |
| 032 | MTWRF | 0900AM–0950AM | ECE 107 | Shane C Passon |
| 033 | MTWRF | 0300PM–0350PM | HARV 428 | Deirdre A Smith |
MATH 125 — CALCULUS I [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 (H) | MWF | 0900AM–0950AM | PSYCH 305 | Vita O Borovyk |
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | PSYCH 305 | Yue Niu |
| 003 | TR | 0930AM–1045AM | COMM 311 | Anita R Goriely |
| 004 | MWF | 1200PM–1250PM | PSYCH 305 | Alimjon Eshmatov |
| 005 | TR | 1100AM–1215PM | PAS 414 | Anita R Goriely |
| 006 | MWF | 0200PM–0250PM | PSYCH 305 | Pan Peng |
| 007 | MWF | 0200PM–0250PM | PAS 418 | Sunhi Choi |
| 008 | MWF | 0300PM–0350PM | PAS 418 | TBA |
| 009 | TR | 1230PM–0145PM | BIO W 237 | Robert Sims |
| 010 | MWF | 1200PM–1250PM | EDUC 333 | Tien-Tsan Shieh |
| 011 | TR | 1230PM–0145PM | PAS 414 | Oma Hamara |
| 012 | TR | 0200PM–0315PM | SHNTZ 242E | Oma Hamara |
MATH 129 — CALCULUS II [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0800AM–0850AM | PAS 418 | Daniel J Champion |
| 002 | MWF | 1200PM–1250PM | PSYCH 307 | Kirti N Joshi |
| 003 | MWF | 0900AM–0950AM | PAS 418 | Kirti N Joshi |
| 004 | MWF | 0900AM–0950AM | PSYCH 307 | William E Conway |
| 005 | MWF | 1000AM–1050AM | PSYCH 307 | Lay-May Yeap |
| 006 | MWF | 1000AM–1050AM | PAS 414 | Mark Robertson-Tessi |
| 007 | MWF | 1100AM–1150AM | PSYCH 305 | Lay-May Yeap |
| 008 (H) | MWF | 1100AM–1150AM | PSYCH 307 | Kirti N Joshi |
| 009 | MWF | 1200PM–1250PM | PAS 414 | Klaus M Lux |
| 010 | MWF | 0100PM–0150PM | PSYCH 305 | William E Conway |
| 011 | MWF | 0100PM–0150PM | PSYCH 307 | Tien-Tsan Shieh |
| 012 | MWF | 0200PM–0250PM | PSYCH 307 | William E Conway |
| 013 | MWF | 0200PM–0250PM | PAS 414 | Caroline B Wright |
| 014 | TR | 0800AM–0915AM | PSYCH 307 | Jim M Cushing |
| 015 | TR | 0930AM–1045AM | PSYCH 307 | Douglas M Pickrell |
| 016 | TR | 1230PM–0145PM | M LNG 312 | Leonid Friedlander |
| 017 | TR | 1230PM–0145PM | PSYCH 307 | Qiu-dong Wang |
| 018 | TR | 0200PM–0315PM | PSYCH 305 | Moshe Shaked |
| 019 | TR | 0200PM–0315PM | PSYCH 307 | Mikhail Stepanov |
| 020 | TR | 0500PM–0615PM | PAS 404 | TBA |
| 021 | TR | 0930AM–1045AM | HARV 319 | Qiu-dong Wang |
| 022 | MWF | 0900AM–0950AM | PAS 414 | Tien-Tsan Shieh |
| 023 | TR | 1230PM–0145PM | HARV 313 | Leslie B Jones |
MATH 196A — TUTORING IN THE SCHOOLS
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | W | 0400PM–0450PM | GLD-S 849 | Adams, Sue A/Modica, Ann E |
MATH 199 — INDEPENDENT STUDY
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TBA | TBA– | TBA |
MATH 199H — HONORS INDEPENDENT STUDY
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 (H) | TBA | TBA– | TBA |
MATH 202 — INTRO TO SYMBOLIC LOGIC
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1200PM–1250PM | AME S338 | TBA |
MATH 215 — INTRO TO LINEAR ALGEBRA
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1000AM–1050AM | EDUC 333 | Philip Grizzard |
| 002 (H) | MWF | 1000AM–1050AM | HARV 313 | Hermann Flaschka |
| 003 | MWF | 1200PM–1250PM | M LNG 314 | Ji Li |
| 004 | TR | 0800AM–0915AM | PSYCH 205 | Pham H Tiep |
| 005 | TR | 0200PM–0315PM | M LNG 312 | Pham H Tiep |
| 006 | TR | 0500PM–0615PM | PSYCH 307 | TBA |
| 007 | TR | 0330PM–0445PM | PSYCH 307 | Ryan Smith |
MATH 223 — VECTOR CALCULUS [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MTWR | 0800AM–0850AM | PAS 312 | Ji Li |
| 002 | MTWR | 0800AM–0850AM | PAS 314 | Sarid, Dror |
| 003 | MTWR | 0800AM–0850AM | PAS 318 | TBA |
| 004 | MTWR | 0900AM–0950AM | PAS 312 | Binder, Rudolph |
| 005 | MTWR | 0900AM–0950AM | PAS 314 | Yijun Shao |
| 006 | MTWR | 1000AM–1050AM | PAS 312 | Yi Hu |
| 007 (H) | MTWR | 1100AM–1150AM | PAS 312 | Yi Hu |
| 008 | MTWR | 1100AM–1150AM | PAS 314 | Robert A Indik |
| 009 | MTWR | 1200PM–1250PM | PAS 312 | Philip A Foth |
| 010 | MTWR | 0100PM–0150PM | PAS 314 | Lotfi Hermi |
| 011 | MTWR | 0100PM–0150PM | PAS 312 | Philip A Foth |
| 012 | MTWR | 0200PM–0250PM | PAS 220 | Derek E Moulton |
| 013 | MTWR | 1200PM–1250PM | PAS 314 | Lotfi Hermi |
| 014 | MTWR | 0300PM–0350PM | S SCI 206 | Dallas, William |
| 015 | MTWR | 0300PM–0350PM | PAS 314 | Jefferson C Taft |
| 016 | MWR | 0700PM–0815PM | PAS 414 | TBA |
MATH 250A — CALC+DIFF EQUATION
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 (H) | MWF | 0900AM–0950AM | ILC 125 | Christopher Bergevin |
| 001 (H) | T | 0200PM–0250PM | PSYCH 306 | TBA |
MATH 254 — INTRO ORD DIFF EQUATIONS [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | W | 0800AM–0850AM | PAS 304 | Cong Xie |
| 001 | TR | 0200PM–0315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 002 | W | 0900AM–0950AM | PAS 304 | Tom LaGatta |
| 002 | TR | 0200PM–0315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 003 | W | 1000AM–1050AM | EDUC 349 | Cong Xie |
| 003 | TR | 0200PM–0315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 004 | W | 1100AM–1150AM | CHVEZ 308 | Cong Xie |
| 004 | TR | 0200PM–0315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 005 | W | 0100PM–0150PM | HARV 316 | Casey M Warmbrand |
| 005 | TR | 0200PM–0315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 006 | W | 0200PM–0250PM | COMM 113 | Casey M Warmbrand |
| 006 | TR | 0200PM–0315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 007 | W | 0300PM–0350PM | HARV 208 | Casey M Warmbrand |
| 007 | TR | 0200PM–0315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 008 | TR | 0200PM–0315PM | PAS 201 | Bruce J Bayly |
| 008 | W | 0300PM–0350PM | EDUC 333 | Tom LaGatta |
MATH 293 — Internship
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TBA | TBA– | TBA |
MATH 294A — PROBLEM-SOLVING LAB
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | M | 0415PM–0530PM | MATH 501 | David Savitt |
MATH 299 — INDEPENDENT STUDY
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TBA | TBA– | TBA |
MATH 299H — HONORS INDEPENDENT STUDY
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 (H) | TBA | TBA– | TBA |
MATH 302A — UNDERSTAND ELE MATH - A
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0900AM–0950AM | MATHE 141 | TBA |
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | MATHE 141 | Alejandra Alvarado |
| 003 | W | 0400PM–0630PM | MATHE 141 | Belin M Tsinnajinnie |
| 004 | TR | 1100AM–1215PM | MATHE 141 | Suzanne L Weinberg |
| 005 | TR | 1230PM–0145PM | MATHE 141 | Caroline B Wright |
| 006 | TR | 0930AM–1045AM | MATHE 141 | Suzanne L Weinberg |
MATH 302B — UNDERSTAND ELE MATH - B
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0900AM–0950AM | MATHE 143 | TBA |
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | MATHE 143 | James F Barrett |
| 003 | MWF | 1200PM–1250PM | MATHE 143 | TBA |
| 004 | TR | 0930AM–1045AM | MATHE 143 | Jennifer Eli |
| 005 | TR | 1100AM–1215PM | MATHE 143 | Linda Simonsen |
| 006 | TR | 0200PM–0315PM | MATHE 143 | Debra L Wood |
MATH 322 — MATH ANALYSIS ENGINEERS
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | F | 0800AM–0850AM | M LNG 205 | TBA |
| 001 | TR | 1100AM–1215PM | ILC 150 | Alain I Goriely |
| 002 | TR | 1100AM–1215PM | ILC 150 | Alain I Goriely |
| 002 | F | 0900AM–0950AM | HARV 332C | Erica McEvoy |
| 003 | TR | 1100AM–1215PM | ILC 150 | Alain I Goriely |
| 003 | F | 1100AM–1150AM | PAS 314 | Bole Yang |
| 004 | TR | 1100AM–1215PM | ILC 150 | Alain I Goriely |
| 004 | F | 1200PM–1250PM | PAS 314 | Bole Yang |
| 005 | TR | 1100AM–1215PM | ILC 150 | Alain I Goriely |
| 005 | F | 0200PM–0250PM | ENGR 311 | Erica McEvoy |
MATH 323 — FORMAL MATH REASONG+WRTG
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1000AM–1050AM | EDUC 320 | Daniel Madden |
| 002 | MWF | 1000AM–1050AM | ENGR 307 | Moysey Brio |
| 003 | MWF | 0100PM–0150PM | PAS 418 | Frederick W Stevenson |
MATH 330 — TOPICS IN GEOMETRY
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1100AM–1150AM | CHVEZ 104 | Andrea N Young |
MATH 355 — ANLS ORD DIFF EQUATIONS
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 1100AM–1215PM | CHVEZ 103 | Jim M Cushing |
| 002 | TR | 1230PM–0145PM | PSYCH 305 | David O Lomen |
MATH 362 — INTRO PROBABILITY THEORY [Website]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0900AM–0950AM | PSYCH 205 | Marek R Rychlik |
| 002 | TR | 0930AM–1045AM | MCLND 131 | CANCELLED |
MATH 363 — Intro to Statistical Methods
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 0930AM–1045AM | MCLND 131 | Joseph C Watkins |
MATH 380 — MATH MODELS IN BIOLOGY
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 0330PM–0445PM | BIO W 219 | TBA |
MATH 399 — INDEPENDENT STUDY
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TBA | TBA– | TBA |
MATH 399H — HONORS INDEPENDENT STUDY
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 (H) | TBA | TBA– | TBA |
MATH 401A — SYMBOLIC LOGIC
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 1100AM–1215PM | S SCI 311 | TBA |
| 002 (H) | TR | 1100AM–1215PM | S SCI 311 | TBA |
MATH 402 — MATHEMATICAL LOGIC
[THIS COURSE IS DUAL-LISTED.]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0100PM–0150PM | TBA |
MATH 404 — HISTORY OF MATH
[THIS COURSE IS DUAL-LISTED.]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MW | 0400PM–0515PM | PSYCH 307 | Daniel Madden |
MATH 406B — Methods of Teaching Math in Secondary Schools
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | TR | 0200PM–0315PM | MATHE 141 | Suzanne L Weinberg |
MATH 407 — Synthesis of Mathematical Concepts
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MW | 0530PM–0645PM | BIO E 314 | Frederick W Stevenson |
MATH 410 — MATRIX ANALYSIS
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 0900AM–0950AM | PSYCH 206 | Stephen Gagola |
| 002 | MWF | 0300PM–0350PM | PSYCH 307 | Ibrahim Fatkullin |
| 003 | MWF | 0100PM–0150PM | HARV 411 | Ibrahim Fatkullin |
MATH 413 — LINEAR ALGEBRA
[THIS COURSE IS DUAL-LISTED.]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1200PM–1250PM | PSYCH 206 | David Savitt |
MATH 415A — INTRO ABSTRACT ALGEBRA
[THIS COURSE IS DUAL-LISTED.]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| 001 | MWF | 1100AM–1150AM | PSYCH 205 | Ana-Maria Castravet |
| 002 | MWF | 1100AM–1150AM | PSYCH 206 | CANCELLED |
MATH 421 — COMPLX VARIABL WITH APPS
[THIS COURSE IS DUAL-LISTED.]
| Sec | Days | Time | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|
