Home Page of Cong Xie
Graduate Student
Department of Mathematics
University of Arizona
Contact Information:
Homework Assignments for Math 110 section 15, spring 2008:
| Assignment # | Problems | Date assigned | Date due |
|---|---|---|---|
| 1 | Read section 1.1 of the text. |
Wed. 1-16 | N/A |
| 2 | Workbook p.9-10 |
Thu. 1-17 | Tue. 1-22 |
| 3 | Workbook p.13-14, Textbook p.10: 2,4,6,7,8,9,11,12,14,16,17,21,25,28,29,30,54,56 |
Thu. 1-22 | Tue. 1-24 |
| 4 | Textbook p.27: 2,4,6,8,15,16,35 |
Fri. 1-25 | Tue. 1-29 |
| 5 | Workbook p.17-18, 27-28, Textbook p.28: 17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,39,40,41,42 |
Mon. 1-28 | Wed. 1-30 |
| 6 | Textbook p.58: 1,2,3,4,5,6,7,16,18 |
Thu. 1-31 | Mon. 2-4 |
| 7 | Textbook p.60: 12,13,14,15 |
Mon. 2-4 | Tue. 2-5 |
| 8 | Textbook p.75: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14,16 |
Tue. 2-5 | Wed. 2-6 |
| 9 | Workbook p.65 and p.67 |
Wed. 2-13 | Mon. 2-18 |
| 10 | Workbook p.75-76 |
Wed. 2-14 | Mon. 2-18 |
| 11 | Textbook p.136-137: 1,4,5,6,9,10,15,16,17,18,21,22,31,33,34,37,38 |
Thu. 2-21 | Mon. 2-25 |
| 12 | Workbook p.97-98 |
Mon. 2-25 | Thu. 2-28(postpone to Mon. 3-3) |
| 13 | Textbook p.188-189: 2,3,4,8,10,22,26,53,57,60,61,62 |
Thu. 2-28 | Mon. 3-3 |
| 14 | Textbook p.204: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Mon. 3-10 | Thu. 3-13 |
| 15 | Workbook p.129-130, Textbook p.205: 19,20,21,22,25,26,30,31,39,40,41,42,43,44 |
Mon. 3-14 | Mon. 3-24 |
| 16 | Workbook p.131-132 |
Mon. 3-24 | Tue. 3-25 |
| 17 | Textbook p.232-233: 8,9,12,14,18,20,22,2431,32,33,34 |
Tue. 3-25 | Thu. 3-27 |
| 18 | Textbook p.234: 37,38,39,42,43 |
Wed. 3-26 | Mon. 3-31 |
| 19 | Textbook p.245: 2,3,19,20,25,26,29,30,33,34 |
Fri. 3-28 | Mon. 3-31 |
| 20 | Textbook p.259: 3,4,5,69,10,11,14,16,18,19,20,22,31,32,33,37 |
Tue. 4-01 | Thu. 4-03 |
| 21 | Textbook p.270: 1,2,5,6,7,8,11,12,13,14,17,18,19,20,23,24,27,28 |
Mon. 4-07 | Wed. 4-09 |
| 22 | Workbook p.173-176 |
Mon. 4-14 | Wed. 4-16 |
| 23 | Textbook p.297: 1,2,3,4,5,8,10,12,13,15,19,43,44,47 |
Thu. 4-17 | Mon. 4-21 |
| 24 | Textbook p.309: 2,3,4,5,6,8,11,13,14,15,16,35,36,37,38,41,42 |
Wed. 4-23 | Mon. 4-28 |
| 25 | Textbook p.321: 33,34,37,38,43,44,49,50,53,54,59,60 |
Tue. 4-29 | N/A |
| 26 | Textbook p.335: 2,4,6,25,26,27,28,33,34,39,40,45,46,53,54,60,61,72,73,74,78 |
Tue. 4-29 | N/A |
Links:
| Math 110 site: | http://math.arizona.edu/~algebra |
| Math department home: | http://math.arizona.edu |
| Math department tutoring: | http://math.arizona.edu/~tutoring |
| Math department syllabus information: | http://math.arizona.edu/~courseinfo |
| UA General Catalog: | http://catalog.arizona.edu/2007-08/policies |
| University Learning Center: | http://www.ulc.arizona.edu |
| Disability Resource Center: | http://drc.arizona.edu |