University of Arizona | Department of Mathmatics | Ildar Gabitov | MATH 215 | Grades for work
MATH 215
Introduction to Linear Algebra
Section: 005
Instructor: Ildar Gabitov
Grades for work:
| id \ work | QZ1 | QZ2 | QZ3 | QZ4 | HW1 | HW2 | HW3 | HW4 | HW5 | HW6 | HW7 | HW8 | HW9 | Test1 | Test2 | Final | Proj | Extra | Grade | |
| 347 | 100 | 70 | 100 | 75 | 90 | 92 | 70 | 72 | 98 | 90 | 74 | 100 | 84 | 83 | 14 | A | ||||
| 518 | 100 | 70 | 100 | 65 | 100 | 80 | 100 | 95 | 91 | 78 | 96 | 80 | 97 | 100 | 89 | 4 | A | |||
| 656 | 100 | 100 | 95 | 70 | 90 | 98 | 96 | 88 | 88 | B | ||||||||||
| 1034 | 50 | 100 | 72 | 83 | 65 | 86 | 100 | 86 | 86 | 100 | 75 | 81 | 80 | 20 | B | |||||
| 1622 | 88 | 80 | 100 | 78 | 90 | 80 | 85 | 82 | 75 | 92 | 70 | 73 | C | |||||||
| 1691 | 100 | 0 | 50 | 84 | 63 | 80 | 91 | 87 | 83 | B | ||||||||||
| 1735 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 97 | 82 | 90 | 90 | 88 | 85 | 78 | 100 | 7 | B | |||||
| 2030 | 100 | 100 | 100 | 60 | 95 | 95 | 70 | 95 | 90 | 82 | 88 | 90 | 96 | 70 | 88 | 78 | 4 | B | ||
| 2220 | 100 | 85 | 100 | 65 | 92 | 62 | 97 | 90 | 90 | 100 | 90 | 88 | 70 | 90 | 90 | 100 | A | |||
| 2498 | 100 | 100 | 50 | 90 | 88 | 80 | 88 | 94 | 75 | 90 | 88 | 74 | 92 | 88 | 94 | 10 | A | |||
| 3624 | 100 | 100 | 88 | 100 | 85 | 70 | 88 | 90 | 93 | 100 | 98 | 85 | 90 | 85 | 18 | A | ||||
| 4564 | 70 | 50 | 100 | 90 | 63 | 65 | 63 | 88 | 72 | 70 | 88 | 70 | C | |||||||
| 4762 | 50 | 30 | 50 | 0 | 82 | 100 | 94 | 76 | 88 | 85 | 88 | 78 | 84 | 70 | 75 | C | ||||
| 5077 | 100 | 50 | 100 | 100 | 78 | 85 | 45 | 95 | 83 | 75 | 15 | B | ||||||||
| 5495 | 100 | 85 | 88 | 72 | 98 | 85 | 100 | 84 | 77 | 90 | 75 | 88 | 88 | 78 | 75 | B | ||||
| 5613 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 95 | 10 | A | |||
| 5703 | 100 | 100 | 100 | 75 | 92 | 68 | 88 | 85 | 85 | 65 | 88 | 88 | 70 | 94 | 92 | 88 | 100 | 20 | A | |
| 6423 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 95 | 100 | 97 | 100 | 100 | 86 | 85 | 95 | 95 | 84 | 90 | 4 | A | ||
| 7079 | 100 | 85 | 50 | 82 | 85 | 60 | 76 | 95 | 90 | 100 | 82 | 86 | 82 | 88 | 92 | 88 | A | |||
| 7358 | 100 | 60 | 50 | 0 | 98 | 70 | 95 | 90 | 85 | 84 | 65 | 88 | 80 | 70 | 75 | 78 | 14 | B | ||
| 8300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95 | 97 | 85 | 100 | 85 | 90 | 94 | 74 | 95 | 90 | 75 | 10 | B | ||
| 8381 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 96 | 100 | 100 | 98 | 100 | 97 | 88 | 90 | 85 | 94 | 97 | 6 | A | ||
| 8387 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 96 | 97 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | A | |||
| 8436 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 92 | 90 | 70 | 63 | 90 | 90 | 94 | 98 | 94 | A | |||||
| 8595 | 100 | 100 | 100 | 75 | 85 | 65 | 85 | 92 | 100 | 92 | 100 | 88 | 88 | 100 | 88 | 0 | 20 | A | ||
| 9393 | 100 | 100 | 0 | 95 | 90 | 92 | 100 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 82 | 92 | 94 | A | ||||
| 9506 | 88 | 0 | 60 | 88 | 65 | 85 | 80 | 84 | 98 | 74 | 80 | 85 | 77 | 70 | C | |||||
| average | 95 | 89 | 84 | 81 | 92 | 80 | 88 | 89 | 90 | 90 | 87 | 90 | 83 | 89 | 87 | 82 | 100 | |||
| — talk to your teacher. |
How grades work page.