Key:
- OH: office hour
- events I always attend
- events I attend irregularly
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900 | |||||
| 1000 | |||||
| 1100 | |||||
| 1130 | OH/tutor | ||||
| 1200 | teach | teach | teach | ||
| 1230 | seminar | ||||
| 1300 | seminar | OH | OH | ||
| 1400 | seminar | ||||
| 1500 | |||||
| 1600 | seminar | seminar |
Key:
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900 | |||||
| 1000 | |||||
| 1100 | |||||
| 1130 | OH/tutor | ||||
| 1200 | teach | teach | teach | ||
| 1230 | seminar | ||||
| 1300 | seminar | OH | OH | ||
| 1400 | seminar | ||||
| 1500 | |||||
| 1600 | seminar | seminar |
Created: 2025-08-30 Sat 10:42