University of Arizona | Department of Mathematics | Misha Stepanov | MATH 468/568 | Grades for work

MATH 468/568
Applied Stochastic Processes

Section 001, Spring 2018

id 2126273138435054627072747782899193959798 ⟨·⟩
HW1  99  100 105  98   93   93   87   90   90   92  100 105 105  94   93  100  98   83  105  94  96
HW2 100 100  82   97   75   80   80   82   82   77   85   95  100  87   76   80   90   85   86    86
HW3  93  100  95   84   92   86   83   98  100  86   92   95   99   92   95   93  100  77   88    92
HW4  80  100 100  90  100  90   70  100 100  80   94  105 102 100  95   98  100  97  100   95
MT1 100  98  100  96   95   95   71   99   86   67   84   84  100  95   92   78   86  100  89   98  91
HW5 100 100  97  100 100  90   80  100  98   80   80  100  90  100  85   93   98  100  80    93
HW6 105 105  97  100  81   90   60  100 104  75   90  100 100  81   95   90   98   92  100   93
HW7 100 100  88   93   88   65         100 100  92   92  100  94   88   95   65   94          82    90
MT2  91   90   84   88   80   83   81   93   90   71       95   91   83   85   86   80   90   75   87  85
HW8 100 100  94   93   89   72         100 100  82   91   94   97   83   76   90  100  90   99   92  92
FE 189 194 175 178 168 144         188 178 140 143 184 189 140 175 158 168 173 154 192 170
GR A A A A A B I A A B B A A B A B A A B A  
id 2126273138435054627072747782899193959798⟨·⟩