Title

Math 112 - Section 1 : Fall 2002
Course Grades

Final Exam Scores
PIN Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Total Grade
0000 6 2 7 2 10 5 10 5 7 1 8 9 3 9 7 7 5 0 0 7 110 E
1215 8 10 10 0 10 10 0 6 10 3 6 9 9 5 6 7 5 10 4 6 134 D
1326 10 10 5 9 10 9 9 10 10 10 5 10 5 10 10 10 10 10 10 7 179 B
1429 9 1 0 7 9 5 0 5 4 0 0 4 6 10 8 10 5 10 0 10 103 E
1723 6 5 0 6 9 5 3 2 4 7 6 7 7 10 8 6 10 10 0 2 113 E
1970 7 7 0 1 10 10 5 0 3 8 2 7 6 5 8 7 9 10 0 7 112 E
1971 10 10 10 1 9 9 10 10 4 7 9 10 9 5 8 7 10 10 7 10 165 B
1984 10 10 10 3 10 10 7 9 10 6 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 183 A
2499 6 10 10 10 9 10 10 10 10 9 5 6 6 5 8 6 10 10 10 7 167 B
2525 10 10 8 0 10 10 9 7 7 10 10 9 7 10 8 7 10 10 8 7 167 B
3015 7 7 10 8 10 5 2 8 5 10 7 9 4 10 10 10 5 10 8 7 152 C
3710 6 10 0 5 8 7 2 4 4 2 6 5 3 10 7 5 10 10 0 10 114 E
3744 6 10 4 8 9 9 9 2 8 10 0 9 5 10 8 10 5 10 5 10 147 C
4400 5 5 10 5 10 9 10 10 6 10 10 8 6 8 8 7 10 10 3 0 150 C
4467                                         0  
5404 3 10 8 5 8 9 10 6 6 5 0 7 6 5 8 10 10 10 0 1 127 D
6206 6 10 10 0 10 9 10 7 8 8 4 9 4 10 10 7 0 10 10 10 152 C
7114 4 10 5 3 10 5 10 9 4 9 9 9 9 9 5 7 8 10 3 7 145 C
7394 3 10 4 10 9 5 10 9 4 9 10 9 10 10 8 10 10 10 0 9 159 C
8161 10 2 5 7 9 7 0 7 4 7 10 9 8 10 6 7 10 10 10 9 147 C
8239 6 3 5 0 10 10 8 0 0 9 6 10 9 10 8 10 0 0 0 10 114 E
8918 6 5 10 10 10 8 9 4 8 8 10 9 10 10 5 7 10 10 10 7 166 B
9159 6 8 4 0 8 5 9 4 7 9 9 9 7 10 0 7 10 10 10 5 137 D

Course Scores and Grades
PIN T 1 T 2 T 3 T 4 Quiz Final Total Grade
0000 79 69 77 78 80.0 110 70.4 C
1215 100 95 83 81 87.5 134 82.9 B
1326 98 80 78 97 93.8 179 89.4 A
1429 61 28 66 89 58.8 103 58.0 D
1723 87 49 64 81 71.3 113 66.5 D
1970 83 64 66 78 81.3 112 69.2 C
1971 83 77 79 92 86.3 165 83.2 B
1984 91 92 92 100 93.8 183 93.1 A
2499 89 84 74 95 81.3 167 84.3 B
2525 92 74 87 83 91.3 167 84.9 B
3015 74 80 71 94 77.5 152 78.4 C
3710 85 56 62 73 65.0 114 65.0 D
3744 61 47 63 81 70.0 147 67.0 D
4400 88 88 72 79 87.5 150 80.6 B
4467 55 10 23 0 35.0 0 17.6 E
5404 81 48 61 93 75.0 127 69.3 C
6206 83 73 75 73 86.3 152 77.5 C
7114 74 74 96 89 71.3 145 78.5 C
7394 77 65 84 87 87.5 159 79.9 B
8161 72 57 71 83 76.3 147 72.3 C
8239 65 52 79 77 67.5 114 64.9 D
8918 78 75 68 100 86.3 166 81.9 B
9159 85 61 84 75 77.5 137 74.2 C
Quiz Scores
PIN Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Adjust Score
0000 9 8 9 7 5 9 2 8 8 6 -7 80
1215 8 9 10 10 6 10 6 7 9 7 -12 88
1326 9 7 10 10 10 10 5 10 9 7 -12 94
1429 6 9 6   1 0 8 8 5 4 0 59
1723 7 9 6 7 4 10 6 7 5 4 -8 71
1970 10 9 2 9 8 1 2 9 9 9 -3 81
1971 9 7 10 8 6 10 4 10 9 4 -8 86
1984 10 10 10 10 9 10 6 9 7   -6 94
2499 9 1 8 10 6 9 5 9 9   -1 81
2525 7 10 7 10 9 10 10 9 8   -7 91
3015 8 4 8 5 7 10 8 10 6   -4 78
3710 9 9 6 4 3 9 3 7 4 4 -6 65
3744 7 7 7 6 6 10 3 9 4   -3 70
4400 8 9 10 7 9 10 7 7 8 9 -14 88
4467 7 2 4 4 0 0 6 5     0 35
5404 8 9 7 7 2 5 3 9 9 6 -5 75
6206 9 8 8 5 6 10 6 9 10 9 -11 86
7114 8   10 10 9   3 8 0 9 0 71
7394 7 8 6 10 8 10 9 9 5 9 -11 88
8161 7 8 5 9 5 10 4 5 8 9 -9 76
8239   6 4 10 2 7 6 9 9 3 -2 68
8918 8 6 10 3 8 10 5 9 9 9 -8 86
9159 9 1 9 10 5 9 6 7 5 7 -6 78


Last modified: Wednesday, December 18, 2002